Este fotometro, ofrece 24 par�metros del agua en 4 longitudes de onda para la medici�n. Una gran pantalla a color con retroiluminaci�n ofrece una mejor visi�n general y una apariencia profesional.
# | Group (22) | Par�metro (33) | @ | Gama | Method |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ox�geno Activo | Ox�geno activo | ACT | 0 - 20 mg/l O? | Tabletas |
2 | Amon�aco | Amon�aco | AMM | 0 - 1.2 mg/l NH? | Powder Packs |
3 | Aluminio | Aluminio | ALU | 0 - 0.3 mg/l Al�? | Tabletas |
4 | Alcalinidad Total | Alcalinidad M | TA | 0 - 200 mg/l CaCO? | Tabletas |
5 | Alcalinidad Total | Alcalinidad M Liq | TA | 0 - 200 mg/l (CaCO?) | Gotas |
6 | Bromo | Bromo | BRO | 0 - 13 mg/l Br? | Tabletas |
7 | Bromo | Bromo Liq | BRO | 0 - 9 mg/l Br? | Gotas |
8 | Cloro | Cloramina | FCL - CLA | 0 - 6 mg/l fCl? | Tabletas |
9 | Cloro | Cloro | FCL | 0 - 6 mg/l fCl? | Tabletas |
10 | Cloro | Cloro L�quido | FCL | 0 - 4 mg/l fCl? | Gotas |
11 | Cloro | Cloro HR KI | CLHR | 5 - 200 mg/l Cl? | Powder Packs |
12 | Di�xido de Cloro | Di�xido de cloro | CLO2 | 0 - 11 mg/l ClO? | Tabletas |
13 | Di�xido de Cloro | Di�xido de cloro Liq | CLO2 | 0 - 7.5 mg/l ClO? | Gotas |
14 | �cido Cian�rico | �cido cian�rico | CYA | 0 - 100 mg/l CYA | Tabletas |
15 | Hierro | Hierro LR | IRON | 0 - 1 mg/l Fe�?/�? | Tabletas |
16 | Dureza | Dureza c�lcica | CH | 0 - 500 mg/l CaCO? | Gotas |
17 | Dureza | Dureza total | TH | 0 - 500 mg/l CaCO? | Gotas |
18 | Potasio | Potasio | POT | 0.7 - 12 mg/l K? | Tabletas |
19 | Cobre | Cobre | FCU | 0 - 5 mg/l fCu | Tabletas |
20 | Nitrato | Nitrato | NTRA | 1 - 50 mg/l NO?? | Powder Packs |
21 | Nitrito | Nitrito | NITRI | 0 - 1.5 mg/l NO?? | Powder Packs |
22 | Ozono | Ozono | OZON | 0 - 4 mg/l O? | Tabletas |
23 | Ozono | Ozono Liq | OZON | 0 - 2.7 mg/l O? | Gotas |
24 | pH | pH | PH | 6.5 - 8.4 pH | Tabletas |
25 | pH | pH Liq | PH | 6.5 - 8.4 pH | Gotas |
26 | PHMB | PHMB | PHMB | 5 - 60 mg/l PHMB | Tabletas |
27 | Fosfato | Fosfato LR | PPLR | 0 - 4 mg/l PO?�? | Powder Packs |
28 | Fosfato | Fosfato HR | PPHR | 0 - 80 mg/l PO?�? | Powder Packs |
29 | Sulfato | Sulfato | SULF | 5 - 100 mg/l SO?�? | Powder Packs |
30 | Per�xido de Hidr�geno | Per�xido de hidr�geno LR | HYDL | 0 - 2.4 mg/l H?O? | Tabletas |
31 | Per�xido de Hidr�geno | Per�xido de hidr�geno HR | HYDH | 0 - 180 mg/l H?O? | Tabletas |
32 | Zinc | Zinc | CUZN | 0 - 1 mg/l Cu�?+Zn�? | Tabletas |
33 | Urea | Urea | UREA | 0.1 - 2.5 mg/l (NH?)?CO | Gotas |
Fotometro de 24 parametros
SKU: 1363
$30,000.00Precio
IVA incluido